Как было написано на каком-то сайте: сексуальная привлекательность – субстанция сложная и не поддающаяся определению. Но мы с тобой, читатель, поставили цель: всё без исключения не только определить, но и выразить в виде математической формулы. Чем и занимаемся с большим успехом. Так вот, как мы уже определили, сексуальность – это вид энергии излучаемой человеческими особями в целях привлечения к спариванию.
Я придумал вопросник (Таблица 4.9.1.), заполняя который ты сможешь составить представление о вашем взаимном сексуальном влечении. Ты можешь заменить вопросы своими исходя из твоего собственного опыта и понимания сексуальности. Главное для нас – превратить качество в количество.
Сексуальность | да=1 / нет=0 | |
1 | Каждый раз, когда ты видишь эту девушку, замечаешь, что у тебя увеличивается частота пульса, «замирает» дыхание или что-то в этом роде. Короче, на девушку реагируешь не только ты, но и твой организм независимо от тебя. | |
2 | Когда ты близко прижимаешься к этой девушке в танце у тебя возникает непроизвольная (О, ужас!) эррекция. | |
3 | Когда ты близко прижимаешься к этой девушке в танце у неё «загораются» щеки. | |
4 | Тебе не требуется усилий, чтобы представить эту девушку в своих эротических фантазиях. | |
5 | Когда ты увидел её впервые, сразу понял, что хотел бы заняться сексом с этой девушкой. | |
6 | Вы поцеловались на первом же свидании. | |
7 | Вы оказались в постели после первого же свидания. | |
8 | Ты постоянно о ней думаешь и ждешь с нетерпением следущей встречи. | |
9 | Ты перестал заглядываться на других девушек. | |
10 | Она никогда не отказывается от свидания, как бы ни была занята — всегда откладывает все дела, чтобы встретиться с тобой. |
Таблица 4.9.1. Определение степени сексуального влечения.
Заполняя эту таблицу для каждой из своих претенденток, ты сможешь рассчитать компоненту сексуальности для дальнейшей подстановки в функцию идеальной жены:
,
где СС – сумма баллов в таблице 4.9.1. Легко и просто.
W9 | ||
Алла | 0,8 | |
Боня | 0,5 | |
Вика | 0,7 | |
… | ||
Юля | 0,7 | |
Яна | 0,6 |
Таблица 4.9.2. Координата степени сексуальной привлекательности объектов.